| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 49351.07 | 41.65 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 45238.48 | 38.18 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 43182.18 | 36.44 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 37013.3 | 31.24 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 28788.12 | 24.29 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 20562.94 | 17.35 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 1534989.75 | 1295.35 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 345457.44 | 291.52 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 49349920.46 | 41645.5 $ |
Post Top Ad
Your Ad Spot
السبت، 24 يناير 2015
Post Top Ad
Your Ad Spot
Author Details
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.